<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Decemberben átlagosan 79 766 forintot kapott egy nyugdíjas</title>
	<atom:link href="http://www.lc.co.hu/decemberben-atlagosan-79-766-forintot-kapott-egy-nyugdijas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lc.co.hu/decemberben-atlagosan-79-766-forintot-kapott-egy-nyugdijas/</link>
	<description>Pénzügyi tervezés, nyugdíjtervezés, euróbefektetés, betegbiztosítás, cafeteria 2010, céges biztosítások, befektetési előrejelzés, BRIC részvények, shortolás. Pollák Zoltán, Budapest</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:21:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Lifestyle Consulting &#124; Életstílus és pénzügyi tanácsadás &#187; Blog Archive &#187; Ki fogja eltartani a nyugdíjasokat?</title>
		<link>http://lc.co.hu/decemberben-atlagosan-79-766-forintot-kapott-egy-nyugdijas/#comment-4504</link>
		<dc:creator>Lifestyle Consulting &#124; Életstílus és pénzügyi tanácsadás &#187; Blog Archive &#187; Ki fogja eltartani a nyugdíjasokat?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lc.co.hu/?p=430#comment-4504</guid>
		<description>[...] portf&#243;li&#243; megtervez&#233;s&#233;re. &#160; Tov&#225;bbi anyagok: http://lc.co.hu/decemberben-atlagosan-79-766-forintot-kapott-egy-nyugdijas/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] portf&oacute;li&oacute; megtervez&eacute;s&eacute;re. &nbsp; Tov&aacute;bbi anyagok: <a href="http://lc.co.hu/decemberben-atlagosan-79-766-forintot-kapott-egy-nyugdijas/" rel="nofollow">http://lc.co.hu/decemberben-atlagosan-79-766-forintot-kapott-egy-nyugdijas/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

